电话:0317-5620011 0317-5969916
传真:0317-5969919
手机:15075703111 13603172805
联系人:齐经理
邮箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
网址:www.kaddington.com
地址:黄骅市常郭镇齐赵村工业区
浙江200m³储罐根据LNG特性,储罐不仅具有良好的绝热保冷性能,而且 需要从设计、制造及运行管理等方面对LNG储罐的 性提出 要求。
|
液化 气(简称LNG)以运输灵活、储存的显著特点,被广泛用做城市输配气系统扩容、调峰等方面的主要气源。LNG是以甲烷为主要组分的烃类混合物,在大气压力下的沸点约为-160℃,其沸腾温度随蒸气压力的变化梯度约为1.25×10-4℃/Pa。LNG的密度取决于其组分,通常为430~470kg/m3,其密度是液体温度的函数,每度的变化梯度约为1.35kg/m3。
根据LNG特性,储罐不仅具有良好的绝热保冷性能,而且 需要从设计、制造及运行管理等方面对LNG储罐的 性提出 要求。确定LNG储罐的绝热结构要考虑以下几点:①在标准热损的要求下,尽可能减薄绝热层。②绝热材料不应使管道和设备受到腐蚀。③绝热体要有适宜的粒径和充装密度,这样才能绝热效果, 地LNG储罐的 储存。
对于中、大型及型LNG储罐,从经济技术上考虑,普遍采用普通堆积绝热,即在绝热空间中装填珠光砂。选用 粒度的珠光砂充填到 密度,减弱颗粒间的接触传热。为防止绝热材料吸潮而造成性能下降,使绝热材料保持其绝热效果,对绝热空间充入微正压的氮气,可防止潮湿空气渗入夹层。也可以排出夹层中空气,将夹层中的氧含量降至 低,防止LNG泄漏后与氧气混合发生危险。
LNG江南体育绑定银行卡 (真空粉末绝热)主要技术参数
工作压力 MPa | 内容器 | 0.8/1.2/1.6 | 工作温度℃ | 内容器 | -170 | 工作介质 | 内容器 | LNG |
夹层 | 真空 | 夹层 | 常温 | 夹层 | 珠光砂 | |||
主体材质 | 内容器 | S30408 | 试验类型 | 内容器 | 气压试验+氦气检漏 | |||
夹层 | Q245R | 夹层 | 氦气检漏 |
LNG江南体育绑定银行卡 (真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直径×长度×厚度 | 空重 | |||
卧式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6146×7 外壳:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6152×9 外壳:DN2600×7350×8 | ~9900kg | |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6158×12 外壳:DN2600×7350×8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9046×7 外壳:DN2600×10200×8 | ~13400kg | |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9052×9 外壳:DN2600×10200×8 | ~14530kg | |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9058×12 外壳:DN2600×10200×8 | ~15800kg | |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2600×11760×8 外壳:DN3200×13000×8 | ~23210kg | |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12668×12 外壳:DN3100×13850×8 | ~27070kg | |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12672×14 外壳:DN3100×13850×8 | ~28700kg | |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN3000×14672×9 外壳:DN3600×15900×10 | ~38700kg | |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2800×16738×12 外壳:DN3400×18000×10 | ~39940kg | |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2900×15666×16 外壳:DN3500×16900×10 | ~44820kg | |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 内筒:DN3200×19214×10 外壳:DN3800×20500×12 | ~54400kg | |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 内筒:DN3400×22624×11 外壳:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
相关产品
|
相关内容
|