电话:0317-5620011 0317-5969916
传真:0317-5969919
手机:15075703111 13603172805
联系人:齐经理
邮箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
网址:www.kaddington.com
地址:黄骅市常郭镇齐赵村工业区
浙江LNG江南体育绑定银行卡 (立式)立式LNG储罐的基本结构一般是外管路及操作系统置于罐的下部,内筒体用来盛装LNG,与其相连的各种管道通过夹层空间延伸到外管路系统,外筒体既与内筒体构成密闭的真空夹层绝热空间,同时又对内筒体起保护和支承作用。
|
立式LNG储罐的基本结构一般是外管路及操作系统置于罐的下部,内筒体用来盛装LNG,与其相连的各种管道通过夹层空间延伸到外管路系统,外筒体既与内筒体构成密闭的真空夹层绝热空间,同时又对内筒体起保护和支承作用。
LNG储罐常用的绝热结构:少量储存(比如LNG汽车燃料箱),选用高真空多层绝热;LNG运输槽车用高真空多层绝热或真空粉末(纤维)绝热;中等容器储存(5~150m3)用真空粉末(纤维)绝热或普通堆积聚热;大容量的储存(含地下储槽),选用普通堆积聚热或冻土绝热。
虽然高真空多层绝热性能优越、重量轻,与真空粉末绝热相比,预冷损失小、稳定性好,但由于这种绝热结构单位容积的成本高,且难于对复杂形状的容器绝热,真空度要求高,抽空工艺复杂,存在平行方向的导热问题,目前只有中小型LNG储罐使用这种绝热结构。
LNG江南体育绑定银行卡 (真空粉末绝热)主要技术参数
工作压力 MPa | 内容器 | 0.8/1.2/1.6 | 工作温度℃ | 内容器 | -170 | 工作介质 | 内容器 | LNG |
夹层 | 真空 | 夹层 | 常温 | 夹层 | 珠光砂 | |||
主体材质 | 内容器 | S30408 | 试验类型 | 内容器 | 气压试验+氦气检漏 | |||
夹层 | Q245R | 夹层 | 氦气检漏 |
LNG江南体育绑定银行卡 (真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直径×长度×厚度 | 空重 | |||
卧式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6146×7 外壳:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6152×9 外壳:DN2600×7350×8 | ~9900kg | |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6158×12 外壳:DN2600×7350×8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9046×7 外壳:DN2600×10200×8 | ~13400kg | |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9052×9 外壳:DN2600×10200×8 | ~14530kg | |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9058×12 外壳:DN2600×10200×8 | ~15800kg | |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2600×11760×8 外壳:DN3200×13000×8 | ~23210kg | |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12668×12 外壳:DN3100×13850×8 | ~27070kg | |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12672×14 外壳:DN3100×13850×8 | ~28700kg | |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN3000×14672×9 外壳:DN3600×15900×10 | ~38700kg | |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2800×16738×12 外壳:DN3400×18000×10 | ~39940kg | |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2900×15666×16 外壳:DN3500×16900×10 | ~44820kg | |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 内筒:DN3200×19214×10 外壳:DN3800×20500×12 | ~54400kg | |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 内筒:DN3400×22624×11 外壳:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
相关产品
|
相关内容
|